KMS:Challenge Pays d'Aix Final

Challenge Pays d'Aix 2004 Final.
Aix, Meyragues, Ventabren, Venelles.

Place NOM PRENOM Ctg Pl.Ctg sexe Pl.Sex pts.Venl Pl. Venl Pts.Vent Pl.Ven Pts.Aix Pl.Aix Pts.Meyr Pl.Meyr Total CLUB
1 TEMZI AMED SEM 1 M 1 15,38 4 5,67 2     13,25 2 34,30 ECSM
2 ARQUIER GUILLAUME SEM 2 M 2   10 8,50 3 10,26 1 19,87 3 38,62 ASPTT AIX ATHLE
3 TEOBALDI STEPHANE SEM 3 M 3 53,85 14 31,16 11     26,49 4 111,50 SPEEDY CLUB PROVENCE
4 CHEVALLIER FRANCK V1M 1 M 4 42,31 11 42,49 15 30,77 3   7 115,57 ATSCAF ST VICTORET
5 LOPEZ BERNARD SEM 4 M 5     39,66 14 20,51 2 59,60 9 119,78 ASPTT AIX ATHLE
6 PARENTEAU GREGORY SEM 5 M 6   20 48,16 17 51,28 5 52,98 8 152,42 TRIATHL'AIX
7 AOUADI LAYACHI V1M 2 M 7 50,00 13 50,99 18 61,54 6   13 162,53 CAVAL PERTUIS
8 SANCHEZ FRANCK SEM 6 M 8 57,69 15 45,33 16   11 79,47 12 182,49  
9 DESPREZ CAROLINE SEF 1 F 1 73,08 19 67,99 24     105,96 16 247,03 ASPTT AIX ATHLE
10 MARRADI RICHARD V1M 3 M 9 69,23 18     123,08 12 92,72 14 285,02 ASPTT AIX ATHLE
11 HAMERSTEHL BRUNO V1M 4 M 10 96,15 25 104,82 37 102,56 10     303,53 VJA
12 CIANO PASCAL V2M 1 M 11 88,46 23 79,32 28 143,59 14   22 311,37 SCO STE MARGUERITE
13 ARQUIER BRUNO V2M 2 M 12 115,38 30 133,14 47   20 178,81 27 427,34  
14 LEDEMELE YANN SEM 7 M 13 126,92 33 116,15 41 184,62 18   29 427,69 CAVAL PERTUIS
15 IVARRA DIDIER SEM 8 M 14 146,15 38 101,98 36     185,43 28 433,57 ASPTT AIX ATHLE
16 IMBERT PATRICK V2M 3 M 15 157,69 41 110,48 39   19 165,56 25 433,74 CLES GARDANNE
17 CURNIER SEBASTIEN SEM 9 M 16 173,08 45 138,81 49     139,07 21 450,96 ASPTT AIX ATHLE
18 BERTUCCELI PATRICK V1M 5 M 17 303,85 79 252,12 89 0,00     61 555,97  
19 CHERIGUENE ABDELJALIL V1M 6 M 18 200,00 52 144,48 51     231,79 35 576,26 NOUR EL ISLAM
20 FATRAS FABRICE V1M 7 M 19 184,62 48 192,63 68 225,64 22     602,89 CAVAL PERTUIS
21 LOUVIOT JAMES V1M 8 M 20 238,46 62 184,14 65   27 238,41 36 661,01 SPEEDY CLUB PROVENCE
22 FABRIER LIONEL SEM 10 M 21 226,92 59 198,30 70   34 264,90 40 690,12  
23 LE-GUILLOU GEORGES V3M 1 M 22 215,38 56     235,90 23 245,03 37 696,32 ASPTT AIX ATHLE
24 CASAROTTO JOSEPH SEM 11 M 23     240,79 85 256,41 25 284,77 43 781,97 USPG GARDANNE
25 JULIA-CHIAPPETTA MAGALIE V1F 1 F 2 211,54 55     287,18 28 350,99 53 849,71 USPEG MARSEILLE
26 POMPANON PHILIPPE V1M 9 M 24 300,00 78 269,12 95   53 324,50 49 893,63 CAVAL PERTUIS
27 ROCHEREUX STEPHANE SEM 12 M 25 280,77 73 305,95 108 338,46 33   59 925,18  
28 HOFFMANN VALERY V1M 10 M 26   180 243,63 86 317,95 31 423,84 64 985,42 OLYMPIQUE AIX MONTPERRIN
29 FILLOUX ALAIN V1M 11 M 27 338,46 88 271,95 96 379,49 37   65 989,90 COURIR EN FRANCE
30 LEFEVRE REGIS V1M 12 M 28 357,69 93 308,78 109   46 364,24 55 1030,71  
31 BOUSSET PATRICIA SEF 2 F 3 315,38 82 320,11 113 400,00 39     1035,50 CAP GARONNE LA PRADET
32 AUBERTIN CLAUDE V2M 4 M 29 403,85 105 311,61 110   54 397,35 60 1112,81  
33 CESBRON DIDIER V1M 13 M 30 380,77 99 322,95 114   196 410,60 62 1114,31 COUDOUX OLYMPIQUE
34 LEFEBVRE PATRICK V1M 14 M 31 353,85 92 334,28 118   47 443,71 67 1131,83 EMTV
35 TOLARI FRANCIS V1M 15 M 32 434,62 113 317,28 112   45 417,22 63 1169,11 CAVAL PERTUIS
36 AOUNI MOHAMED V2M 5 M 33 396,15 103 348,44 123   70 490,07 74 1234,66 GSE PAC
37 MEUNIER GEORGES V2M 6 M 34 419,23 109 342,78 121 502,56 49   82 1264,57  
38 OUTRE DENIS V2M 7 M 35 480,77 125 354,11 125 441,03 43   75 1275,90 GSE PAC
39 FIARDO CYRILLE SEM 13 M 36   164 337,11 119 523,08 51 456,95 69 1317,14 ASPTT AIX ATHLE
40 GODEFROY JEAN-PAUL V1M 16 M 37 515,38 134 368,27 130 492,31 48   80 1375,96  
41 PIQUE PHILIPPE SEM 14 M 38 476,92 124 478,75 169   69 437,09 66 1392,76 COUDOUX OLYMPIQUE
42 SANCHEZ ALBANE SEF 3 F 4 484,62 126 385,27 136   78 569,54 86 1439,42  
43 GODEFROY ERIC V1M 17 M 39     376,77 133 687,18 67 470,20 71 1534,15  
44 ROUVIER CHRISTIAN V1M 18 M 40 492,31 128     635,90 62 450,33 68 1578,54 CAVAL PERTUIS
45 BENIER GILLES V1M 19 M 41 542,31 141 529,75 187 512,82 50   110 1584,87  
46 MARC PHILIPPE SEM 15 M 42 319,23 83 314,45 111     973,51 147 1607,19 ASPTT AIX ATHLE
47 GAUBERT MARC SEM 16 M 43 557,69 145 470,25 166     635,76 96 1663,71  
48 ROCCA PASCAL SEM 17 M 44 523,08 136 498,58 176 656,41 64     1678,07 ATHLET COURSE
49 HOFFMANN BENJAMIN V1M 20 M 45   180 592,07 209 533,33 52 562,91 85 1688,32 OLYMPIQUE AIX MONTPERRIN
50 BREMOND SYLVAIN SEM 18 M 46 573,08 149 450,42 159   94 801,32 121 1824,83  
Place NOM PRENOM Ctg Pl.Ctg sexe Pl.Sex pts.Venl Pl. Venl Pts.Vent Pl.Ven Pts.Aix Pl.Aix Pts.Meyr Pl.Meyr Total CLUB
51 RICH ALAIN SEM 19 M 47   203 589,24 208 738,46 72 682,12 103 2009,82 TRIATHL'AIX
52 KIEN JEAN-PIERRE V1M 21 M 48 550,00 143 606,23 214     854,30 129 2010,54 ASPTT AIX ATHLE
53 COURTES ALAIN V1M 22 M 49   231 671,39 237 789,74 77 609,27 92 2070,40  
54 MANSON MARCEL V2M 8 M 50 453,85 118 504,25 178     1125,83 170 2083,92 ASPTT AIX ATHLE
55 TOLARI MAURICE V2M 9 M 51 580,77 151 787,54 278 728,21 71     2096,51 EDF
56 PAQUIER GILLES V1M 23 M 52     594,90 210 779,49 76 761,59 115 2135,98 JOGGING CLUB GIGNACAIS
57 CARIES LUCIEN V1M 24 M 53     549,58 194 841,03 82 754,97 114 2145,57  
58 COURTES FRANCK JUM 1 M 54   220 634,56 224 758,97 74 827,81 125 2221,35  
59 LEVRAULT PATRICIA V1F 2 F 5 838,46 218 623,23 220   93 788,08 119 2249,77  
60 MAYOR NOEL V1M 25 M 55     603,40 213 912,82 89 807,95 122 2324,17 AS BERRE
61 ROUY HELENE V1F 3 F 6 834,62 217 674,22 238     847,68 128 2356,52 ASPTT AIX ATHLE
62 OUTRE YANNICK CAM 1 M 56 880,77 229 640,23 226   118 860,93 130 2381,92 GSE PAC
63 DELIMEL GILLES V1M 26 M 57 653,85 170 804,53 284   108 927,15 140 2385,53 SUD AXA SPORT
64 FAURE LAURENT V1M 27 M 58 765,38 199 883,85 312   95 781,46 118 2430,69  
65 BELKHATIR MUSTAFA V2M 10 M 59 680,77 177 943,34 333     867,55 131 2491,66  
66 PICCA MATHIEU CAM 2 M 60 696,15 181 909,35 321     933,77 141 2539,28 TRATHL'AIX
67 HEISBOURG LAURENCE V1F 4 F 7 815,38 212 776,20 274   106 960,26 145 2551,85 OLYMPIQUE AIX MONTPERRIN
68 TOLARI ROGER V1M 28 M 61 934,62 243 716,71 253   102 953,64 144 2604,97  
69 MOTTAZ AYMERIC CAM 3 M 62 942,31 245 903,68 319   114 1006,62 152 2852,61 ASPTT AIX ATHLE
70 FAOUR FRANCIS V4M 1 M 63 1000,00 260 994,33 351   122 986,75 149 2981,09 SPEEDY CLUB PROVENCE
71 THERY CLAIRE V1F 5 F 8 976,92 254 1014,16 358     1033,11 156 3024,20 COUDOUX OLYMPIQUE
72 PONTOIS ANDRE V2M 11 M 64 1026,92 267 923,51 326 1097,44 107   186 3047,87 AS BERRE
73 LEMONNIER GERARD V2M 12 M 65 984,62 256 745,04 263     1337,75 202 3067,41 ASPTT AIX ATHLE
74 GRILL MIREILLE V3F 1 F 9 1034,62 269 932,01 329     1139,07 172 3105,70 ASPTT AIX ATHLE
75 COUVERT FREDERIC V1M 29 M 66 965,38 251 1076,49 380   139 1185,43 179 3227,30  
76 PROCACCINI MICHEL V1M 30 M 67 1092,31 284 895,18 316 1261,54 123     3249,03 CROSS CRAM SE
77 DURANTI LUCIEN V2M 13 M 68     949,01 335 1189,74 116 1178,81 178 3317,56 SPEEDY CLUB PROVENCE
78 MONTEIL CHRISTIAN V2M 14 M 69 1200,00 312     1138,46 111 1052,98 159 3391,44  
79 MOINE ERIC V1M 31 M 70 826,92 215 1237,96 437     1331,13 201 3396,01 ASPTT AIX ATHLE
80 ROBERT FRANCOISE V2F 1 F 10 1161,54 302 1116,15 394   133 1317,88 199 3595,57 SPEEDY CLUB PROVENCE
81 MONICA DAVID SEM 20 M 71 1157,69 301     1446,15 141 1165,56 176 3769,41  
82 DARBON CLAUDIE V3F 2 F 11 1215,38 316 1189,80 420     1370,86 207 3776,05  
83 PICCA MONIQUE V1F 6 F 12 1230,77 320 1235,13 436     1311,26 198 3777,15 ASPTT AIX ATHLE
84 COURTES GENEVIEVE V1F 7 F 13 1238,46 322 1164,31 411   158 1423,84 215 3826,61  
85 BLANCHARD GEORGETTE V4F 1 F 14 1930,77 502 1923,51 679 0,00     296 3854,28 COUDOUX OLYMPIQUE
86 FLUMIANI FREDERIQUE V1F 8 F 15 1196,15 311 1158,64 409     1543,05 233 3897,84 COUDOUX OLYMPIQUE
87 JACQUES JEAN-LUC SEM 21 M 72     1320,11 466 1456,41 142 1251,66 189 4028,18  
88 LEFEVRE PHILIPPE V2M 15 M 73     1317,28 465 1487,18 145 1245,03 188 4049,49  
89 USAI MICHELLE V1F 9 F 16 1346,15 350 1209,63 427     1509,93 228 4065,72 COUDOUX OLYMPIQUE
90 PAGANELLI PASCAL V1M 32 M 74 1276,92 332 1288,95 455 1538,46 150     4104,34  
91 BOULANGER PATRICK V2M 16 M 75     1169,97 413 1517,95 148 1496,69 226 4184,61  
92 DE-MARC DANIELLE V2F 2 F 17 1369,23 356 1348,44 476   152 1470,20 222 4187,87 SPEEDY CLUB PROVENCE
93 SIRETA PATRICIA V1F 10 F 18 1442,31 375 1382,44 488   167 1582,78 239 4407,53  
94 SPERANZA ALAIN V2M 17 M 76 1946,15 506 1345,61 475     1158,94 175 4450,70 COUDOUX OLYMPIQUE
95 PICCA PATRICK V1M 33 M 77 1403,85 365 1538,24 543   171 1589,40 240 4531,49 CAVAL PERTUIS
96 PHILIBERT ALAIN V2M 18 M 78 1311,54 341     1671,79 163 1576,16 238 4559,49  
97 COULET ALAIN V3M 2 M 79 1465,38 381 1583,57 559   184 1695,36 256 4744,32 SPEEDY CLUB PROVENCE
98 GAROTTA CHRISTIAN V3M 3 M 80 1615,38 420 1504,25 531     1629,14 246 4748,77  
99 COSTANTINO LOUIS V3M 4 M 81 1584,62 412 1507,08 532   180 1735,10 262 4826,80 KOURKIVEU
100 FRANDGIE-LESIGNE ALINE V2F 3 F 19 1550,00 403     1784,62 174 1622,52 245 4957,13 SPEEDY CLUB PROVENCE
101 CHALARD GISELE V1F 11 F 20 1638,46 426 1708,22 603     1642,38 248 4989,06 SPEEDY CLUB PROVENCE
102 BAIER CHRISTIAN V2M 19 M 82     1572,24 555 1825,64 178 1701,99 257 5099,87 SPEEDY CLUB PROVENCE
103 WAGNER DANIEL V2M 20 M 83     1594,90 563 1907,69 186 1748,34 264 5250,94  
104 GUIRAND CHRISTINE V1F 12 F 21     1640,23 579 1856,41 181 1761,59 266 5258,23  
105 SPERANZA CATOU V2F 4 F 22 1734,62 451 1776,20 627     1841,06 278 5351,88 COUDOUX OLYMPIQUE
106 QUILGHINI DENISE V3F 3 F 23 1919,23 499 1929,18 681     1966,89 297 5815,30 FSLP
107 QUILGHINI LAURENT V4M 2 M 84 1988,46 517 1997,17 705     1980,13 299 5965,76 FSLP


Dernière mise à jour le 11/06/04
Par KMS:08.92.68.33.13
Contact:contact@kms.fr