Challenge Pays d'Aix - 2003
Classement Final


Place NOM PRENOM Mey-Pl Mey-Pts Vent-Pl Vent-Pts Venl-Pl Venl-Pts Aix-Pl Aix-Pts Nbr TOT TOT FIN Ctg PlCtg S pl S CLUB
1 TEMZI AHMED 1 6 1 2 1 6   0 3 14 14 SM 1 M 1 ECSM
2 TEOBALDI STEPHANE 3 17 856   3 17 2 14 3 2037 48 SM 2 M 2 SPEEDY CLUB PROVENCE
3 CARAYON ANTOINE 349   9 21 5 28 6 42 3 2055 91 JM 1 M 3 ASPTT AIX ATHLE
4 SPITALE FABIEN 10 57 7 16 4 23 13   4 97 96 SM 3 M 4 MAC MARIGNANE
5 DELVAUX WILLIAM 6 34 856   6 34 12 84 3 2071 152 SM 4 M 5 ASPTT AIX ATHLE
6 BELMADI AHMED 16   14 33 8 45 11 77 4 170 155 VM2 1 M 6 CPA AIX
7 JANNOT PASCAL 11 63 856   7 39 9 63 3 2105 165 VM1 1 M 7 AS RISPOLI
8 AOUADI LAYACHI 13 75 856   12 68 4 28 3 2145 171 VM1 2 M 8 CAVAL PERTUIS
9 SANCHEZ FRANCK 18 103 19 44 9 51 15   4 199 198 SM 5 M 9  
10 LEGUILLOU GEORGES 25 144 44 103 356   17 119 3 2252 366 VM3 1 M 10 ASPTT AIX ATHLE
11 MACKIENICZ PHILIPPE 39   49 115 25 141 20 140 4 480 396 VM2 2 M 11 ASPTT AIX ATHLE
12 WAGNER CHRISTINE 349   51 119 29 163 23 161 3 2288 443 SF 1 F 1 KMS
13 FROCCIA PHILIPPE 23 132 38 89 356   32 224 3 2227 445 VM1 3 M 12 ACM UST ST TROPEZ
14 ARQUIER BRUNO 24 138 62 145 356   31 217 3 2289 500 VM1 4 M 13 SPEEDY CLUB PROVENCE
15 HOFFMANN VALERY 35   86 201 32 180 21 147 4 582 528 VM1 5 M 14  
16 PERIER MICHEL 41 236 72 168 57   19 133 4 725 537 VM2 3 M 15 SPEEDY CLUB PROVENCE
17 FRITZ GUY 55   71 166 34 192 28 196 4 674 554 VM2 4 M 16 CLUB SPIRIDON
18 BERNARD YANN 349   113 264 31 175 29 203 3 2445 642 SM 6 M 17  
19 BORSOS CHRISTOPHE 45 259 97 227 356   33 231 3 2491 717 JM 2 M 18 JC GIGNACAIS
20 BLEHIN JEAN-PIERRE 48 276 106 248 356   39 273 3 2529 797 SM 7 M 19 USCS
21 BOUSSET PATRICIA 61   126 295 47 265 35 245 4 910 805 SF 2 F 2 CAP GARONNE
22 TOLARI FRANCIS 62   129 302 38 214 44 308 4 872 824 VM1 6 M 20 CAVAL PERTUIS
23 ETIENNE STEPHANE 60 345 109 255 40 225 50   4 825 825 SM 8 M 21 COURIR A MEYREUIL
24 CESBRON DIDIER 74   138 323 46 259 42 294 4 1007 876 VM1 7 M 22 COUDOUX OLYMPIQUE
25 AIMONE-CAT LAURENT 64 368 96 225 356   55 385 3 2598 978 SM 9 M 23 LPMF VITROLLES
26 OUTRE DENIS 349   150 351 55 310 53 371 3 2667 1032 VM2 5 M 24 GSE PAC
27 PRESJEAN JEAN-CLAUDE 73 420 856   51 287 51 357 3 2709 1064 VM1 8 M 25  
28 MEUNIER GEORGES 70   146 342 69 389 48 336 4 1133 1067 VM1 9 M 26  
29 LEFEVRE REGIS 85   170 398 48 270 57 399 4 1156 1067 VM1 10 M 27  
30 CALCEDONIO FABRICE 78 448 148 346 52 293 69   4 1087 1087 SM 10 M 28 ECSM
31 BUSSO SERGE 349   169 395 62 349 66 462 3 2750 1206 VM1 11 M 29 COURIR A MEYREUIL
32 MANSON MARCEL 69 397 193 451 66 372   0 3 1220 1220 VM2 6 M 30 ASPTT AIX ATHLE
33 SANCHEZ ALBANE 86 494 244   56 315 61 427 4 1380 1236 SF 3 F 3  
34 FIARDO CYRILLE 80 460 856   77 434 52 364 3 2896 1258 EM 1 M 31 ASPTT AIX ATHLE
35 BENIER GILLES 97   165 386 64 361 79 553 4 1304 1300 VM1 12 M 32  
36 GUILBERT JEAN-PIERRE 92 529 168 393 78 439 76   4 1361 1361 VM1 13 M 33 AMC AUBAGNE
37 REYNIER HUBERT 76 437 162 379 356   78 546 3 2821 1362 VM1 14 M 34  
38 FAURE RENE 79 454 192 449 356   68 476 3 2909 1379 VM2 7 M 35 SPEEDY CLUB PROVENCE
39 RETY PIERRE 87 500 188 440 84 473 73   4 1413 1413 VM2 8 M 36 SPEEDY CLUB PROVENCE
40 PIQUE PHILIPPE 110   229 536 81 456 75 525 4 1624 1517 SM 11 M 37 COUDOUX OLYMPIQUE
41 CHAUDRON NADINE 105 603 201 470 129   67 469 4 1801 1542 SF 4 F 4 ASPTT AIX ATHLE
42 SALAMANOWITCH FRANCK 96 552 246 575 76 428 101   4 1555 1555 SM 12 M 38  
43 AUBERTIN CLAUDE 109   242 566 80 451 83 581 4 1644 1598 VM2 9 M 39 GENDARMERIE
44 HOFFMANN BENJAMIN 119   238 557 103 580 70 490 4 1821 1627 SM 13 M 40  
45 GODEFROY JEAN-PAUL 349   273 639 93 524 77 539 3 3168 1702 VM1 15 M 41  
46 COURTES FRANCK 349   275 643 61 344 107 749 3 2993 1736 CM 1 M 42 LA POSTE
47 CAHOUR MICHEL 112 644 227 531 100 563   0 3 1738 1738 VM3 2 M 43 SPEEDY CLUB PROVENCE
48 TOLARI MAURICE 89 511 232 543 356   99 693 3 3060 1747 VM1 16 M 44  
49 BOUZON JACQUES 349   250 585 88 496 100 700 3 3087 1781 VM2 10 M 45  
50 BLANC FREDERIC 104 598 241 564 356   91 637 3 3167 1799 SM 14 M 46 SPEEDY CLUB PROVENCE
51 ARQUIER CAROLE 111   270 632 96 541 90 630 4 1811 1803 SF 5 F 5 SPEEDY CLUB PROVENCE
52 TOLARI ROGER 123 707 258 604 95 535 122   4 1845 1846 VM1 17 M 47  
53 MAGNANI MARC 127 730 263 615 91 513 113   4 1858 1858 VM1 18 M 48 ALLURE LIBRE
54 BREMOND SYLVAIN 113 649 856   116 654 85 595 3 3306 1898 SM 15 M 49  
55 POLI ALAIN 349   245 573 79 445 127 889 3 3024 1907 SM 16 M 50  
56 BLEHIN ALAIN 128   285 667 106 597 95 665 4 1999 1929 VM2 11 M 51 USCS
57 TRAMMA ROGER 133 764 296 692 94 530   0 3 1987 1986 VM1 19 M 52 ASPTT AIX ATHLE
58 SALE JOSEPH 145   314 735 108 608 94 658 4 2176 2001 VM1 20 M 53  
59 SEVE GUY 144   304 711 123 693 103 721 4 2232 2125 VM3 3 M 54 AS VENTABREN
60 BLANC FREDERIC 173 994 241 564 356   91 637 3 3564 2195 SM 17 M 55  
61 BELKHATIR MOSTEFA 151   336 786 125 704 102 714 4 2358 2204 VM2 12 M 56 USP GARDANNE
62 CARAYON PHILIPPE 349   313 732 120 676 117 819 3 3414 2227 VM1 21 M 57 ELAN LAMBESCAIN
63 COURTES ALAIN 136 782 364 851 107 603 124   4 2236 2236 VM1 22 M 58  
64 GORCHS MICHEL 131 753 318 744 134 755   0 3 2252 2252 VM1 23 M 59  
65 GUEYRAUD CHRISTIAN 153 879 307 718 117 659   0 3 2256 2256 VM2 13 M 60 TOP COURIR MARSEILLE
66 AUBERT PATRICK 188 1080 218 510 121 682   0 3 2272 2272 VM1 24 M 61 COUDOUX OLYMPIQUE
67 FISCHER YOANN 169 971 315 737 102 575   0 3 2283 2283 SM 18 M 62  
68 BORIE LOUISE 158 908 378 884 140 789 132   4 2581 2581 VF1 1 F 6 ASPTT AIX ATHLE
69 KONZET NADEGE 167 960 345 807 145 817 139   3 2584 2584 JF 1 F 7 ECSM
70 AVOT MICHEL 142 816 391 915 356   133 931 3 3736 2662 VM2 14 M 63 ASPTT AIX ATHLE
71 FICARA DAVID 154 885 400 936 156 879   0 3 2700 2700 SM 19 M 64 AC MIRAMAS
72 GRILL MIREILLE 170 977 380 889 157 885   0 3 2751 2751 VF2 1 F 8 ASPTT AIX ATHLE
73 RAOUL DANIEL 160 920 371 868 173 975   0 3 2762 2763 VM1 25 M 65 SLC MARTIGUES
74 DURANTI LUCIEN 163 937 346 809 197   148 1036 4 2856 2782 VM2 15 M 66 SPEEDY CLUB PROVENCE
75 LAFFONT CAROLE 165 948 363 849 356   150 1050 3 3803 2847 SF 6 F 9 COUDOUX OLYMPIQUE
76 ROUCOLE JEAN-FRANCOIS 349   413 966 158 890 147 1029 3 3862 2885 VM2 16 M 67  
77 ROUY HELENE 349   416 973 172 969 135 945 3 3948 2887 SF 7 F 10 ASPTT AIX ATHLE
78 FERRETTI PATRICK 168 966 456 1067 188 1059   0 3 3091 3092 VM1 26 M 68  
79 FAURE THIERRY 349   474 1109 171 963 146 1022 3 4078 3094 SM 20 M 69 COUDOUX OLYMPIQUE
80 GUERINEL JEAN-PAUL 209 1201 856   170 958 138 966 3 4161 3125 SM 21 M 70 KM 610
81 BOUVET ROMAIN 248   519 1214 183 1031 130 910 4 3670 3155 SM 22 M 71  
82 AMBERTO SYLVIE 177 1017 493 1153 179 1008   0 3 3178 3178 SF 8 F 11 ASPTT AIX ATHLE
83 MOINS SIMONE 182 1046 460 1076 193 1087 179   4 3209 3209 VF2 2 F 12 COURIR A MEYREUIL
84 MAGNIER DOMINIQUE 178 1023 504 1179 182 1025 171   4 3227 3227 VM4 1 M 72 SPEEDY CLUB PROVENCE
85 CHERRUY FRANCK 203 1167 481 1125 189 1065   0 3 3357 3357 VM2 17 M 73 SPEEDY CLUB PROVENCE
86 AUDIBERT ARMAND 150 862 372 870 356   234 1638 3 3738 3370 VM2 18 M 74  
87 ISOARD GILBERT 338   495 1158 218 1228 160 1120 4 4328 3506 VM1 27 M 75  
88 DELIMEL GILLES 288   604 1413 184 1037 151 1057 4 4105 3507 VM1 28 M 76 SUD AXA SPORT
89 AIMONE-CAT EUSEBIO 195 1121 542 1268 210 1183   0 3 3572 3572 VM3 4 M 77 ASCEA CADARACHE
90 ZERBIB BERNARD 199 1144 529 1237 356   173 1211 3 4387 3592 VM1 29 M 78 COURIR A MEYREUIL
91 ANTIQUA-RIO FABRICE 218 1253 520 1216 229   161 1127 4 3759 3596 SM 23 M 79  
92 RUIZ YANNICK 222 1276 535 1251 356   155 1085 3 4533 3612 SM 24 M 80 LES PIEDS SUR TERRE
93 ROBERT FRANCOISE 349   530 1240 233 1313 176 1232 3 4559 3785 VF2 3 F 13 SPEEDY CLUB PROVENCE
94 GALLAIS CHANTAL 229 1316 856   222 1251 185 1295 3 4569 3862 VF2 4 F 14 COUDOUX OLYMPIQUE
95 PAQUIER GILLES 239 1374 596 1394 356   157 1099 3 4773 3867 VM1 30 M 81  
96 FLUMIANI FREDERIQUE 257   573 1340 241 1358 188 1316 4 4175 4014 VF1 2 F 15 COUDOUX OLYMPIQUE
97 PICCA PATRICK 245 1408 672   237 1335 202 1414 4 4315 4157 VM1 31 M 82  
98 GOUYET CATHERINE 249 1431 600 1404 242 1363   0 3 4198 4198 VF2 5 F 16 ASPTT AIX ATHLE
99 RIBEIRO MYRIAM 226 1299 615   270 1521 203 1421 4 4258 4241 SF 9 F 17 COUDOUX OLYMPIQUE
100 CARTIER YVAN 308 1770 543 1270 217 1223   0 3 4263 4263 SM 25 M 83  
101 SPERANZA ALAIN 258 1483 639 1495 356   205 1435 3 4983 4413 VM2 19 M 84 COUDOUX OLYMPIQUE
102 USAI MICHELE 260 1494 641 1499 356   204 1428 3 4999 4421 VF1 3 F 18  
103 JAENSCH SILKE 349   714 1670 246 1386 199 1393 3 5062 4449 VF1 4 F 19 SPEEDY CLUB PROVENCE
104 DESCHAMP MARTINE 272 1563 856   253 1425 212 1484 3 4991 4472 VF2 6 F 20  
105 MONFRAIS PIERRE-YVES 262 1506 668 1563 257 1448   0 3 4516 4517 VM2 20 M 85  
106 MARTINEZ PIERRE 266 1529 633 1481 282   221 1547 4 4598 4557 VM2 21 M 86 USP GARDANNE
107 DONNE ALAIN 299 1718 856   260 1465 201 1407 3 5186 4590 VM1 32 M 87  
108 FICARA ALDO 273 1569 729 1705 252 1420   0 3 4694 4694 VM2 22 M 88  
109 BAPTISTE JEAN-PIERRE 268 1540 544 1273 341 1921   0 3 4734 4734 VM2 23 M 89 SPEEDY CLUB PROVENCE
110 DUFOUR YVES 309 1776 587 1373 356   228 1596 3 5155 4745 VM2 24 M 90 AS VENTABREN
111 COSTANTINO LOUIS 287 1649 734   289 1628 214 1498 4 4994 4775 VM3 5 M 91 LA PROVENCE
112 OLIVA BARTHELEMY 349   720 1684 274 1544 223 1561 3 5234 4789 VM4 2 M 92  
113 WAGNER DANIEL 291 1672 722   284 1600 224 1568 4 4961 4840 VM2 25 M 93  
114 AUBERT CORINNE 271 1557 616 1441 352 1983   0 3 4981 4981 SF 10 F 21 COUDOUX OLYMPIQUE
115 ALLARD STEPHANE 290 1667 856   312 1758 232 1624 3 5427 5049 SM 26 M 94  
116 GUIRAND CHRISTINE 296 1701 760 1778 319   233 1631 4 5276 5110 VF1 5 F 22  
117 LABISTE MARTINE 313 1799 737 1724 356   235 1645 3 5528 5168 VF1 6 F 23  
118 PIGNOLET HENRI 320 1839 745 1743 356   237 1659 3 5587 5241 VM1 33 M 95  
119 ESTORNEL KARINE 297 1707 763 1785 311 1752   0 3 5244 5244 SF 11 F 24  
120 KONZET PATRICK 318 1828 753 1761 297 1673   0 3 5262 5262 VM1 34 M 96 ECSM
121 PIGNOLET THOMAS 329 1891,75 741 1733,94 356   236 1652 3   5277,69 EM 2   101  
122 BERTO JEAN-ANTOINE 319 1833 786   306 1724 247 1729 4 5396 5286 VM2 26 M 97  
123 VAREILHES FRANCOISE 337   790 1848 332 1870 225 1575 4 5655 5293 VF2 7 F 25  
124 MARCHAND ROGER 305 1753 795 1860 356   243 1701 3 5618 5314 VM2 27 M 98 FOULEE DU HAUT VAR
125 GILETTA ROBERT 324 1862 776 1815 356   245 1715 3 5683 5392 VM3 6 M 99  
126 JOURDAN DANY 315 1810 815 1906 333 1876   0 3 5593 5592 VF1 7 F 26  
127 MAUNIER MARTINE 323 1856 798 1867 339 1910   0 3 5633 5633 VF2 8 F 27 ASPTT AIX ATHLE
128 BRUNEL ROBERT 340 1954 831 1944 345 1944   0 3 5842 5842 VM3 7 M 100 GSE PAC


Dernière mise à jour le 25/06/03
Par KMS 08.92.68.33.13